<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamicamente generated on 03/04/2026 at 9:42 PM by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://perigeo.uninsubria.it/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PeriGeo</title>
		<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it]]></link>
		<description><![CDATA[PeriGeo]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Nov 2023 10:47:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://perigeo.uninsubria.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/discovering-slovakia-and-paleolandslides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/discovering-slovakia-and-paleolandslides/]]></link>
			<title>Discovering Slovakia and landslides &#8211; collaboration with Comenius University</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Nov 2023 10:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/geosciences-ir-meeting-di-meta-progetto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/geosciences-ir-meeting-di-meta-progetto/]]></link>
			<title>Geosciences-IR: meeting di metà progetto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2024 09:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/3rd-project-meeting-geosciences-ir-phd-session/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/3rd-project-meeting-geosciences-ir-phd-session/]]></link>
			<title>3rd Project Meeting GeoSciences IR &#8211; PhD Session</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 14:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/studi-sulla-fagliazione-superficiale-risultati-preliminari-e-futuri-sviluppi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/studi-sulla-fagliazione-superficiale-risultati-preliminari-e-futuri-sviluppi/]]></link>
			<title>Studi sulla fagliazione superficiale: risultati preliminari e futuri sviluppi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 13:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/our-group-at-the-congress-of-the-european-seismological-commission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/our-group-at-the-congress-of-the-european-seismological-commission/]]></link>
			<title>Our group at the congress of the European Seismological Commission</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 07:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-11-frane-sismoindotte-in-eritrea-rapporti-tra-falda-acquifera-e-faglie-in-zona-etnea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-11-frane-sismoindotte-in-eritrea-rapporti-tra-falda-acquifera-e-faglie-in-zona-etnea/]]></link>
			<title>Tesi @Perigeo #11: frane sismoindotte in Eritrea rapporti tra falda acquifera e faglie in zona Etnea</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 11:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/past-members/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/past-members/]]></link>
			<title>Past Members</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/staff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/staff/]]></link>
			<title>Research Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/geological-and-environmental-evolution-of-casamicciola-terme-insights-from-the-2017-earthquake-and-the-2022-landslide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/geological-and-environmental-evolution-of-casamicciola-terme-insights-from-the-2017-earthquake-and-the-2022-landslide/]]></link>
			<title>Geological and Environmental Evolution of Casamicciola Terme — Insights from the 2017 Earthquake and the 2022 Landslide</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 09:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/congrats-giorgio-and-welcome-alberto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/congrats-giorgio-and-welcome-alberto/]]></link>
			<title>Congrats Giorgio and welcome Alberto!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Nov 2023 08:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/collaboration-with-centro-de-geociencias-unam-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/collaboration-with-centro-de-geociencias-unam-mexico/]]></link>
			<title>Collaboration with Centro de Geociencias, UNAM, Mexico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Oct 2023 23:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-14-stratigrafia-e-petrografia-del-gruppo-della-gonfolite-lombarda-in-valle-lanza-va/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-14-stratigrafia-e-petrografia-del-gruppo-della-gonfolite-lombarda-in-valle-lanza-va/]]></link>
			<title>Tesi #14: Stratigrafia e petrografia del Gruppo della Gonfolite Lombarda in Valle Lanza (VA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 14:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-10-percezione-dei-rischi-geologici-nel-versante-orientale-delletna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-10-percezione-dei-rischi-geologici-nel-versante-orientale-delletna/]]></link>
			<title>Tesi @Perigeo #10: Percezione dei Rischi Geologici nel versante orientale dell&#8217;Etna</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 19:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/my-period-abroad-at-the-university-of-alberta-advancing-research-in-co2-storage-with-the-reservoir-geomechanics-research-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/my-period-abroad-at-the-university-of-alberta-advancing-research-in-co2-storage-with-the-reservoir-geomechanics-research-group/]]></link>
			<title>My Period Abroad at the University of Alberta: Advancing Research in CO2 Storage with the Reservoir Geomechanics Research Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 13:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/exciting-visit-to-venice-for-the-co2-geonet-conference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/exciting-visit-to-venice-for-the-co2-geonet-conference/]]></link>
			<title>Exciting Visit to Venice for the CO2 GeoNet Conference</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 13:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/prof-franz-livio-guides-perigeo-research-group-in-seismic-tomography-data-analysis-and-inversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/prof-franz-livio-guides-perigeo-research-group-in-seismic-tomography-data-analysis-and-inversion/]]></link>
			<title>Prof. Franz Livio Guides Perigeo Research Group in Seismic Tomography Data Analysis and Inversion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 13:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/expert-insights-on-co2-storage-prof-rick-chalaturnyks-visit-to-our-university-and-talk-for-seg-student-chapter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/expert-insights-on-co2-storage-prof-rick-chalaturnyks-visit-to-our-university-and-talk-for-seg-student-chapter/]]></link>
			<title>Expert Insights on CO2 Storage: Prof. Rick Chalaturnyk&#8217;s Visit to Our University and Talk for SEG Student Chapter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 13:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/progetto-pcto-museo-buco-del-piombo-classe-3e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/progetto-pcto-museo-buco-del-piombo-classe-3e/]]></link>
			<title>Progetto PCTO “Museo Buco del Piombo” classe 3^E</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jul 2023 09:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-9-analisi-di-ammassi-rocciosi-fratturati-e-raccolta-effetti-cosismici-da-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-9-analisi-di-ammassi-rocciosi-fratturati-e-raccolta-effetti-cosismici-da-social/]]></link>
			<title>Tesi @Perigeo #9: Ruolo e utilità dei Social Network per la raccolta dati circa effetti ambientali  sismicamente indotti (EEEs)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 13:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/dove-sono-andate-le-piogge-daprile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/dove-sono-andate-le-piogge-daprile/]]></link>
			<title>Dove sono andate le piogge d’aprile?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2023 07:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-13-dissesto-idrogeologico-tra-varesotto-e-canton-ticino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-13-dissesto-idrogeologico-tra-varesotto-e-canton-ticino/]]></link>
			<title>Tesi #13: dissesto idrogeologico tra Varesotto e Canton Ticino</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 12:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/collaudo-strumentazione-per-studio-faglie-attive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/collaudo-strumentazione-per-studio-faglie-attive/]]></link>
			<title>Collaudo strumentazione per studio faglie attive</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 16:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-16-caratterizzazione-litologica-di-campioni-di-sondaggio-nellarea-bresciana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-16-caratterizzazione-litologica-di-campioni-di-sondaggio-nellarea-bresciana/]]></link>
			<title>Tesi #16: caratterizzazione litologica di campioni di sondaggio nell’area bresciana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 12:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-4-geologia-applicata-e-un-tuffo-ad-ischia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-4-geologia-applicata-e-un-tuffo-ad-ischia/]]></link>
			<title>Tesi @Perigeo #4 – geologia applicata e un tuffo ad Ischia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 May 2023 11:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/fieldwork-after-the-19-september-2023-michoacan-earthquake-mw-7-6-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/fieldwork-after-the-19-september-2023-michoacan-earthquake-mw-7-6-mexico/]]></link>
			<title>Fieldwork after the 19 September 2022 Michoacán Earthquake (Mw 7.6), México</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Apr 2023 16:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/lo-stadio-sinigaglia-di-como-cosa-ce-sotto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/lo-stadio-sinigaglia-di-como-cosa-ce-sotto/]]></link>
			<title>Lo stadio Sinigaglia di Como: cosa c&#8217;è sotto?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 08:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/progetto-carg-nellaula-magna-granero-porati-di-varese-il-convegno-sulle-nuove-linee-guida-per-la-cartografia-del-territorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/progetto-carg-nellaula-magna-granero-porati-di-varese-il-convegno-sulle-nuove-linee-guida-per-la-cartografia-del-territorio/]]></link>
			<title>Progetto Carg: nell&#8217;aula magna Granero-Porati di Varese il convegno sulle nuove linee guida per la cartografia del territorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 13:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/two-phdone-frank-thomas-and-marco-pizza-are-doctors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/two-phdone-frank-thomas-and-marco-pizza-are-doctors/]]></link>
			<title>Two PhDone &#8211; Frank Thomas and Marco Pizza are Doctors!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 09:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-15-mappatura-dei-fenomeni-franosi-in-georgia-tramite-tecniche-interferometriche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-15-mappatura-dei-fenomeni-franosi-in-georgia-tramite-tecniche-interferometriche/]]></link>
			<title>Tesi #15: Mappatura dei fenomeni franosi in Georgia tramite tecniche interferometriche</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 14:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/publications/]]></link>
			<title>PUBLICATIONS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 11:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/fdh-lab-talk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/fdh-lab-talk/]]></link>
			<title>FDH-Lab Talk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 13:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/effetti-cosismici-del-terremoto-di-ragalna-del-4-marzo-2026-nel-versante-sudoccidentale-delletna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/effetti-cosismici-del-terremoto-di-ragalna-del-4-marzo-2026-nel-versante-sudoccidentale-delletna/]]></link>
			<title>Effetti cosismici del terremoto di Ragalna del 4 marzo 2026 nel versante sudoccidentale dell’Etna</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 17:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/education/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/education/]]></link>
			<title>EDUCATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/discussione-tesi-di-dottorato-su-effetti-ambientali-cosismici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/discussione-tesi-di-dottorato-su-effetti-ambientali-cosismici/]]></link>
			<title>Discussione tesi di dottorato su effetti ambientali cosismici</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 09:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/progetto-pcto-museo-buco-del-piombo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/progetto-pcto-museo-buco-del-piombo/]]></link>
			<title>Progetto PCTO “Museo Buco del Piombo”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2023 12:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-7-sessione-di-laurea-di-marzo-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-7-sessione-di-laurea-di-marzo-2024/]]></link>
			<title>Tesi @Perigeo #7: sessione di laurea di marzo 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 09:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-6-dal-lago-di-garda-a-ischia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-6-dal-lago-di-garda-a-ischia/]]></link>
			<title>Tesi @Perigeo #6: dal lago di Garda a Ischia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Dec 2023 19:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-5-effetti-ambientali-del-terremoto-di-ischia-del-1883/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-5-effetti-ambientali-del-terremoto-di-ischia-del-1883/]]></link>
			<title>Tesi @Perigeo #5: effetti ambientali del terremoto di Ischia del 1883</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 11:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/progetto-pcto-citizen-geology-edizione-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/progetto-pcto-citizen-geology-edizione-2024/]]></link>
			<title>Progetto PCTO &#8220;Citizen Geology&#8221; &#8211; edizione 2024.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2024 07:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/high-resolution-mapping-through-lidar-drone-system-sciences-and-technology-in-geological-hazards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/high-resolution-mapping-through-lidar-drone-system-sciences-and-technology-in-geological-hazards/]]></link>
			<title>High-resolution mapping through LiDAR-drone system: Sciences and Technology in geological hazards</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 10:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/new-phdone-congrats-michela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/new-phdone-congrats-michela/]]></link>
			<title>New PhDONE – Congrats Michela!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 16:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/%f0%9f%91%b7%f0%9f%8f%bb%e2%80%8d%e2%99%80%ef%b8%8f%f0%9f%91%b7%f0%9f%8f%bc%e2%80%8d%e2%99%82%ef%b8%8f-geosciences-faglia-fiandaca-%f0%9f%a7%ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/%f0%9f%91%b7%f0%9f%8f%bb%e2%80%8d%e2%99%80%ef%b8%8f%f0%9f%91%b7%f0%9f%8f%bc%e2%80%8d%e2%99%82%ef%b8%8f-geosciences-faglia-fiandaca-%f0%9f%a7%ad/]]></link>
			<title>👷🏻‍♀️👷🏼‍♂️ GeoSciences @Faglia Fiandaca 🧭</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 13:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/pcto-2023-una-mappa-dello-stato-di-fratturazione-della-roccia-sul-lago-di-garda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/pcto-2023-una-mappa-dello-stato-di-fratturazione-della-roccia-sul-lago-di-garda/]]></link>
			<title>PCTO 2023: una mappa dello stato di fratturazione della roccia sul Lago di Garda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2023 13:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-8-analisi-di-ammassi-rocciosi-fratturati-e-raccolta-effetti-cosismici-da-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-8-analisi-di-ammassi-rocciosi-fratturati-e-raccolta-effetti-cosismici-da-social/]]></link>
			<title>Tesi @Perigeo #8: analisi di ammassi rocciosi fratturati e raccolta effetti cosismici da social</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 08:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/new-phdone-congratulations-argelia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/new-phdone-congratulations-argelia/]]></link>
			<title>New PhDONE – Congratulations Argelia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 12:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/my-first-diving-into-chatgpt-and-an-adventure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/my-first-diving-into-chatgpt-and-an-adventure/]]></link>
			<title>My first diving into ChatGPT and&#8230;. an Adventure!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 20:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-12-analisi-della-sismicita-in-zone-di-subduzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-12-analisi-della-sismicita-in-zone-di-subduzione/]]></link>
			<title>Tesi #12: analisi della sismicità in zone di subduzione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 08:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/charting-aquifers-from-above-airborne-electro-magnetic-survey-for-comprehensive-hydrogeological-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/charting-aquifers-from-above-airborne-electro-magnetic-survey-for-comprehensive-hydrogeological-analysis/]]></link>
			<title>Charting Aquifers from Above: Airborne Electro Magnetic Survey for Comprehensive Hydrogeological Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 May 2023 12:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-3-effetti-ambientali-del-terremoto-di-palu-indonesia-del-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perigeo.uninsubria.it/tesi-perigeo-3-effetti-ambientali-del-terremoto-di-palu-indonesia-del-2018/]]></link>
			<title>Tesi @Perigeo #3 – effetti ambientali del terremoto di Palu (Indonesia) del 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Mar 2023 10:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
